【车讯网 报道】2021年9月份,本田汽车在中国的终端汽车销量为121,448 辆,受零部件供应紧张的影响,同比下降28.1%。其中,广汽本田汽车有限公司年销售61,287辆,东风本田汽车有限公司销售60,161辆。
2021年1-9月,本田汽车在中国的终端销量1,107,814辆,同比增长3.9%。其中,混动车型销售169,613辆,同比增长31.2%;广汽本田累计销售540,392辆,东风本田累计销售 567,422辆。
本田汽车在售车型 | |||
---|---|---|---|
厂家 | 车名 | 级别 | 指导价 |
广汽本田 | 飞度 | 小型车 | 8.18-10.88万元 |
广汽本田 | 凌派 | 紧凑型车 | 9.98-16.98万元 |
广汽本田 | 雅阁 | 中型车 | 16.98-25.98万元 |
广汽本田 | 奥德赛 | 中型MPV | 22.98-37.68万元 |
广汽本田 | 缤智 | 小型SUV | 12.78-17.68万元 |
广汽本田 | 皓影 | 紧凑型SUV | 16.98-25.28万元 |
广汽本田 | 冠道 | 中型SUV | 22.00-33.28万元 |
东风本田 |
来福酱 |
小型车 | 9.78-11.28万元 |
东风本田 | 享域 | 紧凑型车 | 9.98-16.69万元 |
东风本田 | 思域 | 紧凑型车 | 11.99-16.99万元 |
东风本田 | 英诗派 | 中型车 | 18.28-24.98万元 |
东风本田 | 艾力绅 | 中型MPV | 29.48-322.88万元 |
东风本田 | 炫威 | 小型SUV | 12.79-17.59万元 |
东风本田 | 思威 | 紧凑型SUV | 16.98-27.68万元 |
东风本田 | 思威电动 | 紧凑型SUV | 27.38-29.98万元 |
东风本田 | 优威 | 中型SUV | 24.68-32.998万元 |
制表: 车讯网 |